Precio de la RMX-B por modelo
Las plantas de asfalto discontinuas fijas de Roadmixa cuestan entre unos USD 115.000 y USD 1.000.000, FOB puerto de China.
| Modelo | Producción | Mezclador (kg/bachada) | Potencia instalada | Precio FOB indicativo (USD) |
|---|---|---|---|---|
| RMX-B60 | 60 t/h | 750 | 178 kW | 115.000 – 180.000 |
| RMX-B80 | 80 t/h | 1.000 | 285 kW | 190.000 – 240.000 |
| RMX-B120 | 120 t/h | 1.500 | 380 kW | 280.000 – 360.000 |
| RMX-B160 | 160 t/h | 2.000 | 470 kW | 505.000 – 560.000 |
| RMX-B200 | 200 t/h | 2.500 | 547 kW | 560.000 – 620.000 |
| RMX-B240 | 240 t/h | 3.000 | 700 kW | 640.000 – 720.000 |
| RMX-B320 | 320 t/h | 4.000 | 870 kW | 760.000 – 860.000 |
| RMX-B400 | 400 t/h | 5.000 | 960 kW | 900.000 – 1.000.000 |
Configuración estándar, octubre de 2026. Parámetros completos en la página de la planta discontinua RMX-B.
Opciones que cambian el presupuesto
| Opción | Por qué se agrega | Efecto en el presupuesto |
|---|---|---|
| Silo(s) de mezcla terminada | Mantener la planta produciendo aunque los camiones lleguen de forma irregular; atender a varios clientes | Importante: se cotiza por capacidad y aislamiento |
| Tanques de asfalto adicionales | Almacenar más ligante o varios grados (por ejemplo asfalto modificado) | Moderado por tanque, más el calentamiento |
| Calentamiento con aceite térmico | Calentar tanques y tuberías de forma pareja | Moderado |
| Línea de RAP | Usar pavimento fresado en mayor porcentaje | Alto: vea el precio de la planta de reciclaje |
| Quemador dual o de carbón pulverizado | Bajar el costo de combustible donde el carbón o el combustóleo son baratos | Moderado |
| Alimentadores de fibra y aditivos | Mezclas SMA y modificadas | Pequeño a moderado |
| Equipo de laboratorio | Control de calidad en la planta | Pequeño |
Obra civil: lo que no está en el precio
Una planta fija exige cimentaciones de concreto bajo la torre, el tambor, el filtro, los silos y los tanques. Para presupuestarlo:
- Pida los planos de cimentación con las cargas antes de firmar.
- Pida a un contratista civil local el precio del metro cúbico de concreto armado, el acero y la mano de obra en su zona.
- Agregue el tiempo de fraguado al cronograma: la montada del acero empieza semanas después de la excavación.
- Calcule el camino de acceso y el patio de maniobras para los camiones.
Si el cronograma o el suelo hacen costosa la obra civil, compare con la planta en contenedores, que no necesita cimentaciones.
Cuándo es la mejor compra
- Una planta que se queda varios años en el mismo sitio, cerca de la cantera
- Producción de mezcla para venta, con varias fórmulas y varios clientes
- Contratos grandes que exigen tolerancias estrictas en granulometría y ligante
- Programas de mantenimiento de ciudades o entidades viales con base permanente
Cómo obtener un precio exacto
Envíenos producción, mezclas, combustible, puerto y altitud del sitio. Pida su cotización y le enviaremos la configuración, los planos de cimentación y la lista de empaque.
Precios FOB indicativos en dólares estadounidenses de configuraciones estándar de Roadmixa, octubre de 2026. No son una oferta; vincula el precio del contrato firmado.


