Prix indicatifs en un coup d’œil
Tous les prix sont en dollars US, FOB port chinois, configuration standard, et indicatifs à octobre 2026.
| Série | Type | Capacité | Prix indicatif, USD (FOB) |
|---|---|---|---|
| RMX-D10–D30 | Mini-centrale continue | 10–30 t/h | 30 000 – 62 000 |
| RMX-D | Continue (tambour-malaxeur) | 40–160 t/h | 55 000 – 360 000 |
| RMX-M | Mobile | 60–160 t/h | 180 000 – 540 000 |
| RMX-B | Fixe discontinue | 60–400 t/h | 115 000 – 1 000 000 |
| RMX-C | En conteneurs | 80–400 t/h | 220 000 – 1 080 000 |
| RMX-R | Avec recyclage | 80–160 t/h | 245 000 – 450 000 |
Le détail par modèle est sur la page de chaque série : mobile, en conteneurs, discontinue, continue et avec recyclage.
Pourquoi les prix diffèrent
- Discontinue ou continue. La discontinue comprend élévateur à chaud, crible, trémies à chaud, pesée et malaxeur séparé : elle coûte plus cher mais permet un contrôle plus strict de la formule.
- Capacité. Le prix augmente moins vite que la capacité ; une grande centrale revient moins cher par t/h.
- Conteneurs et mobile. Modules aux dimensions de conteneur et châssis à roues coûtent plus à fabriquer mais économisent fondations et temps de déménagement.
- Configuration. Combustible (gazole, fioul lourd, gaz, charbon), silos de stockage, filtre à manches et niveau d’automatisation.
Coûts hors prix FOB
| Coût | Remarque |
|---|---|
| Fret maritime et assurance | Selon le nombre de conteneurs et le port de destination |
| Droits et taxes d’importation | Vérifiez le code SH et les accords commerciaux avec votre transitaire |
| Transport routier | Du port au chantier |
| Fondations et génie civil | La centrale fixe exige des fondations en béton ; en conteneurs et mobile, bien moins |
| Montage et mise en service | Selon l’étendue convenue |
| Électricité | Raccordement au réseau ou groupe électrogène |
Étape suivante
Demandez un devis en indiquant la production souhaitée, le type d’enrobé, le combustible et le lieu du chantier. Le devis écrit donne un prix ferme.





